FONDY WOOD & Company investiční společnosti
| Název | Zaměření | Doporučený investiční horizont | Anualizovaný výnos od založení | NAV / CP |
|---|---|---|---|---|
| WOOD & Company Realitní – OPF CZK třída Investiční příležitost | Komerční reality | 5 a více let | +7,45 % | 1,2468 |
| WOOD & Company Realitní – OPF EUR třída Investiční příležitost | Komerční reality | 5 a více let | +5,36 % | 1,1637 |
| WOOD & Company Státní dluhopisy - OPF Investiční příležitost | 2–5 % p.a. | 3 a více let | +2,29 % | 1,5175 |
| WOOD & Company Akciový - OPF Investiční příležitost | Světové akcie | 5 a více let | +3,64 % | 1,5359 |
| WOOD & Company Korporátní dluhopisy - OPF Investiční příležitost | České korporátní dluhopisy | 3 a více let | +2,58 % | 1,3817 |
| WOOD Repofond OPF Investiční příležitost | Depozita a nástroje peněžního trhu se splatností do 1 roku | Alespoň 1 až 3 roky | +3,15 % | 1,0379 |
V této kategorii bohužel aktuálně nenabízíme žádné investiční příležitosti.